??依據(jù)中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會商業(yè)文化旅游地產(chǎn)委員會、中國建筑科學(xué)研究院有限公司共同編制的《長租公寓綜合性能評價標(biāo)準(zhǔn)》(編號為T/CECS 778-2020),中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會與中國建筑科學(xué)研究院有限公司共同組織完成了首批長租公寓綜合性能評價工作?,F(xiàn)對通過長租公寓綜合性能評價的項目(見附件)予以公告。
??附件:長租公寓綜合性能評價首批項目
??中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會
??2021年11月25日
??附件:長租公寓綜合性能評價首批項目
序號 | 申報單位 | 項目名稱 | 建筑面積(m2) | 評價星級 |
1 | 深圳市冠寓梅景住房租賃服務(wù)有限公司 | 龍湖冠寓深圳景田國際公寓 | 11227.44 | 五星級 |
2 | 上海湖彬房地產(chǎn)有限公司 | 龍湖冠寓上海華涇天街國際公寓 | 10223.1 | 五星級 |
3 | 北京佳冠寓商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 龍湖冠寓北京亞運(yùn)村關(guān)莊店 | 8299 | 五星級 |
4 | 杭州冠寓投資管理有限公司 | 龍湖冠寓杭州奧體盈豐路店 | 77000 | 五星級 |
5 | 重慶興冠寓住房租賃服務(wù)有限公司 | 龍湖冠寓重慶禮嘉天街店 | 4889.45 | 五星級 |
6 | 合肥冠寓商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 龍湖冠寓合肥瑤海天街店 | 29941.28 | 五星級 |
7 | 長沙濱寓商業(yè)管理有限公司 | 龍湖冠寓長沙金融中心店 | 41402.56 | 五星級 |
8 | 湖北幸福垸實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 幸福村城中村改造H3地塊9#、10#樓 幸福公寓項目 | 29438.82 | 五星級 |
9 | 之寓置業(yè)有限公司 | 之寓航天項目 | 66000 | 五星級 |
10 | 武漢冠首商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 龍湖冠寓武漢光谷五路新壹城店項目 | 128000 | 五星級 |
11 | 武漢冠寓商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 龍湖冠寓武漢千禧城店項目 | 22000 | 五星級 |
12 | 武漢泊寓公寓管理有限公司 | 武漢泊寓后湖2035店項目 | 49430.99 | 四星級 |
協(xié)會概況
秘書處
專家?guī)?/h1>

- 關(guān)于舉辦“2024中國智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”的通知
- 首屆銀發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇暨第十屆中國康養(yǎng)住區(qū)項目交流大會議程
- 中國房協(xié)舉辦第三十七期專題講座
- 中國房協(xié)舉辦“第三期工程質(zhì)量管理現(xiàn)場研修活動”
- 全國性行業(yè)協(xié)會商會黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育專題輔導(dǎo)報告會舉辦
- 2024中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會公益林建設(shè)暨沙漠徒步精英挑戰(zhàn)賽活動通知
- 2024年第二十一屆住博會舉辦通知
- 關(guān)于發(fā)布《高品質(zhì)住宅測評規(guī)程》的公告